面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
河源 | 395,912 | 72.85% | 181.31% | 5,101 | 8.52% | 152.54% | 17 | 77.27% | 183.33% |
江门 | 405,744 | 74.66% | 95.85% | 29,531 | 49.3% | 185.2% | 14 | 63.64% | 40% |
阳江 | 336,231 | 61.87% | 200.65% | 15,648 | 26.13% | 158.9% | 12 | 54.55% | 200% |
肇庆 | 228,116 | 41.98% | -73.13% | 15,310 | 25.56% | -66.17% | 11 | 50% | -75% |
珠海 | 509,291 | 93.71% | 55.46% | 64,093 | 107.01% | 306.97% | 10 | 45.45% | 400% |
佛山 | 269,203 | 49.54% | -70.98% | 23,904 | 39.91% | -72.95% | 10 | 45.45% | -16.67% |
韶关 | 130,279 | 23.97% | 213.42% | 2,848 | 4.75% | 172.8% | 8 | 36.36% | 300% |
广州 | 147,662 | 27.17% | -58.42% | 24,793 | 41.39% | -5.75% | 7 | 31.82% | 75% |
清远 | 269,066 | 49.51% | - | 13,070 | 21.82% | - | 6 | 27.27% | - |
梅州 | 228,350 | 42.02% | -60.92% | 2,979 | 4.97% | -83.44% | 6 | 27.27% | 100% |
湛江 | 231,065 | 42.52% | 541.96% | 7,302 | 12.19% | 161.7% | 5 | 22.73% | 150% |
云浮 | 118,836 | 21.87% | 52.09% | 3,150 | 5.26% | 12.28% | 5 | 22.73% | 25% |
潮州 | 96,147 | 17.69% | 1828.75% | 7,702 | 12.86% | 2027.62% | 5 | 22.73% | 400% |
揭阳 | 93,340 | 17.18% | 608.35% | 5,903 | 9.86% | 397.72% | 4 | 18.18% | 300% |
惠州 | 89,777 | 16.52% | -64.39% | 8,423 | 14.06% | -65.08% | 4 | 18.18% | -60% |
深圳 | 58,533 | 10.77% | -4.65% | 8,940 | 14.93% | -43.95% | 2 | 9.09% | -33.33% |
中山 | 42,186 | 7.76% | 60.92% | 4,430 | 7.4% | -50.38% | 1 | 4.55% | 持平 |
汕头 | 18,983 | 3.49% | -83.44% | 2,709 | 4.52% | -77.34% | 1 | 4.55% | 持平 |
图1 广东工业用地成交总况
图2 2022年06月广东工业用地市场交易分析
图3 2022年06月广东工业用地成交宗数分析
图4 2022年06月广东工业用地成交金额分析
图5 2022年06月广东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 珠海 | 金湾区红旗镇珠海大道北侧、创业中路东侧 | 26412 | 105 | 252.02 | 珠海金欣智能制造科技有限公司 |
2 | 珠海 | 南中路西侧、梅界中路南侧,三溪科创小镇SX-13地块 | 17669 | 292 | 60.43 | 珠海格力香溪建设开发有限公司 |
3 | 珠海 | 高新区金鼎片区金环路南、金鼎西路东侧 | 8809 | 37 | 237.64 | 迈为科技(珠海)有限公司 |
4 | 佛山 | 佛山市顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-4地块 | 5978 | 56 | 106.74 | 佛山顺德光启尖端装备有限公司 |
5 | 深圳 | 光明区玉塘街道科裕路西侧,东长路东侧 | 5870 | 119 | 49.18 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 |
6 | 广州 | 增城经济技术开发区核心区香山大道东侧18006206A22007号 | 5497 | 59 | 92.79 | 广州粤浦润鑫实业有限公司 |
7 | 江门 | 江门市蓬江区棠下镇三堡村沙海水河西北侧、规划二路(暂名)西侧地段 | 4986 | 50 | 99.71 | 世昌智能包装(江门)有限公司 |
8 | 肇庆 | 端州区规划2区大棠三路北侧 | 4935 | 123 | 40.25 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
9 | 清远 | 清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 4515 | 40 | 112.84 | 佛冈万洋众创城实业开发有限公司 |
10 | 中山 | 中山市三角镇东南村 | 4429 | 70 | 63.28 | 中科富氦(中山)气体开发有限公司 |
11 | 广州 | 番禺区化龙镇HL17G-02龙丰路西侧(三期)地块四 | 4343 | 148 | 29.4 | 广州众源实业有限公司 |
12 | 珠海 | 珠海市金湾区南水镇石油化工区平湾三路东北侧 | 4172 | 33 | 124.65 | 珠海中力新能源材料有限公司 |
13 | 惠州 | 荃湾港区 | 4050 | 55 | 73.63 | 惠州荃美石化仓储有限公司 |
14 | 阳江 | 阳东区北惯镇新工业大道北边及金田四路东边BN-01-18a地块 | 3742 | 27 | 140.31 | 王麻子科技(阳江)有限公司 |
15 | 广州 | 广州轨道交通装备产业园AB0105005-4地块 | 3698 | 131 | 28.17 | 广州民科园投资有限公司 |
16 | 清远 | 佛冈县龙山镇岭南智造城内 | 3664 | 32 | 114.49 | 佛冈县敦悟延和置业有限公司 |
17 | 江门 | 鹤山市桃源镇建桃工业区 | 3488 | 55 | 63.41 | 广东托肯新材料科技有限公司 |
18 | 肇庆 | 肇庆市高要区金利镇五金智造小镇产业大道北侧地段 | 3471 | 40 | 86.77 | 肇庆市高要区金利园区服务中心 |
19 | 潮州 | 潮州市潮安区东山湖现代产业园振兴大道与宝云路交界处西南侧 | 3452 | 58 | 59.85 | 潮州市中创混凝土科技有限公司 |
20 | 广州 | 番禺区石碁镇亚运大道北侧SQG15-02地块五 | 3267 | 155 | 21.12 | 广州先艺电子科技有限公司 |
21 | 广州 | 番禺区石碁镇亚运大道北侧SQG15-02地块三 | 3200 | 160 | 20 | 广州市华粤智能制造有限公司 |
22 | 广州 | 番禺区石碁镇亚运大道北侧SQG15-02地块二 | 3190 | 159 | 20.01 | 广州酷睿智能科技有限公司 |
23 | 深圳 | 光明区公明街道 , 朗新路北侧 , 志康路南侧 | 3070 | 79 | 38.62 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司、深圳宝新创科技股份有限公司 |
24 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇高新区西部启动区D-XB-10-04-B-26-2地块 | 3003 | 100 | 30.03 | 深圳市锐钜科技有限公司 |
25 | 揭阳 | 中德金属生态城珠江大道以东、金犁路以南 | 2879 | 50 | 57.58 | 广东源诚塑业有限公司 |
26 | 江门 | 江门市蓬江区棠下镇三堡村狮子里以北,江门市力丰电机有限公司厂区东侧地段 | 2813 | 50 | 56.25 | 湖南弗兰德通讯科技有限公司(暂定名) |
27 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇新产业区(SD-G-01-01-06-17)地块 | 2788 | 80 | 34.85 | 海天机械(广东)有限公司 |
28 | 河源 | 蓝塘镇产业新城首期启动区CYXC05-0903号地块内(详见紫金县国有建设用地使用权进场交易红线图) | 2778 | 9 | 320.49 | 河源德润钢铁有限公司 |
29 | 汕头 | 汕头市龙湖区迎宾路与南砂路交界处东北侧 | 2709 | 95 | 28.47 | 广东正超电气有限公司 |
30 | 江门 | 高新区26号地云沁路南侧 | 2700 | 60 | 45 | 江门市迪司利光电股份有限公司 |
31 | 江门 | 江门市蓬江区棠下镇三堡村沙海水河以东、规划三路(暂名)南侧 | 2700 | 50 | 54 | 江门市酷福电器有限公司 |
32 | 阳江 | 阳江市江城区银岭科技产业园B1-1-1地块 | 2674 | 27 | 98.26 | 阳江市铭钰激光智能科技有限公司 |
33 | 珠海 | 三溪路南侧、创源路西侧、三溪科创小镇SX-5号地块 | 2533 | 184 | 13.73 | 珠海趣印科技有限公司 |
34 | 江门 | 新会区大泽镇潮透村扒船岗、李坑(土名) | 2475 | 50 | 49.5 | 广东高瓴凯旋科技有限公司 |
35 | 佛山 | 佛山市高明区杨和镇高明大道以南、合和大道以东 | 2469 | 63 | 39.18 | 佛山市钰晟鑫达金属制品有限公司 |
36 | 江门 | 鹤山市古劳镇麦水工业区 | 2332 | 47 | 49.61 | 鹤山市东古调味食品有限公司 |
37 | 佛山 | 佛山市南海区西樵镇樵高路以东、海儒大道以北 | 2322 | 50 | 46.43 | 广东西樵山健康科技发展有限公司 |
38 | 肇庆 | 肇庆市高要区莲塘镇江滨产业新城东片区地段 | 2156 | 33 | 65.33 | 广东卓高新材料科技有限公司 |
39 | 佛山 | 佛山市南海区丹灶镇利众路3号地块 | 2153 | 50 | 43.06 | 广东原点智能技术有限公司 |
40 | 清远 | 佛冈县龙山镇岭南智造城内 | 2135 | 32 | 66.69 | 佛冈县敦悟延和置业有限公司 |
41 | 江门 | 高新区沙河东路与云沁路交界处东南侧 | 2123 | 60 | 35.38 | 江门市威星汇科技有限公司 |
42 | 湛江 | 湛江市坡头区科技产业园官渡园区湛海路以北、兴业路以西 | 2004 | 21 | 95.4 | 湛江市聚鑫新能源有限公司 |
43 | 清远 | 英德市下太镇新联村 | 2000 | 23 | 87.68 | 广东华鑫无机材料有限公司 |
44 | 肇庆 | 肇庆市高要区莲塘镇江滨产业新城东片区地段 | 1886 | 33 | 57.13 | 广东嘉拓自动化技术有限公司 |
45 | 佛山 | 佛山市三水区白坭镇聚龙湾B区10号 | 1880 | 51 | 37.13 | 佛山盛夏实业有限公司 |
46 | 惠州 | 惠州仲恺高新区沥林镇 | 1859 | 64 | 28.88 | 惠州市联防科技有限公司 |
47 | 阳江 | 阳东区北惯镇金田四路东边及霍达七路南边BN-01-12d地块 | 1856 | 32 | 58.86 | 阳江市阳东区联发金属制品有限公司 |
48 | 湛江 | 遂溪县遂城镇白水村2022004号地 | 1846 | 19 | 97.16 | 广逢春制药有限公司 |
49 | 珠海 | 香洲三溪路南侧、福溪路东侧,三溪科创小镇SX-16地块 | 1829 | 165 | 11.1 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 |
50 | 惠州 | 惠州仲恺高新区陈江街道东升村 | 1732 | 86 | 20.15 | 惠州市夏瑞科技有限公司 |
图6 广东工业用地成交详情
图72022年06月全国工业用地成交详情
图82022年06月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处
全部
招商资讯
载体信息
产业园区
优惠政策
研究报告
项目播报
2022年06月韶关土地报告
2022-06-012022年06月深圳土地报告
2022-06-012022年06月珠海土地报告
2022-06-012022年06月汕头土地报告
2022-06-012022年06月佛山土地报告
2022-06-012022年06月江门土地报告
2022-06-012022年06月肇庆土地报告
2022-06-012022年06月惠州土地报告
2022-06-012022年06月河源土地报告
2022-06-012022年06月潮州土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取广东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号